|
|
免責聲明:本項目信息內容為發布者自行上報,本站只進行了合規性審核,未實地勘察。 |
機構性質 | | 企業 |
項目名稱 | | 三維數據轉換技術 |
項目總投資額 | | 10000萬元人民幣 |
預融資總額 | | 10000萬元人民幣 |
所屬領域 | | 高新產業,機械設備,信息產業 |
所屬區域 | | 全國 |
融資方式 | | 參股,風險投資,面洽 |
資金來源 | | 自有資金 |
資金投入 | | 一次性到位 |
共擔風險 | | 是 |
共同經營 | | 否 |
項目回報周期 | | 視具體情況而定 |
項目介紹 | | 圜暉科技通過深度學習算法和特征識別算法,將“產品模型特征”轉換為 “結構化數據”,從而解決了現有工具類軟件數據格式兼容問題,同時從源頭實現產品數字化。 針對不同的應用場景開發出多款APP,實現產品數據在企業全流程流動使用,同時接軌工業數字孿生,實現數字樣機、數字工廠等制造業數字化轉型應用場景。
|
對投資方具體要求 | | 由于是做軍工市場,因此投資機構不得是外資或者有外資關聯。 |
融資方簡介 | | 圜暉科技有限公司立足于三維產品數據轉換及互操作性技術的專業細分領域,技術完全自主原創。填補制造業數智化空白,解“卡脖子”問題,創國家標準,賦能數據治理,直面復雜裝備研制難點、卡點,是中國工業軟件生態環境中新質生產力的創新者。
圜暉科技將三維產品數據從CAD軟件環境中解耦,實現CAD數據的歸一化、輕量化、結構化,進而使CAD數據可視、可算、可用。解決了國家高端裝備和大國重器制造過程中的產品數據自主可控與數據安全的底層問題,并突破基于三維模型的產品數據流轉及應用的產業數智化過程中關鍵瓶頸問題,推動智能制造邁進“以數據和模型為中心”的產品數據管理新范式,讓制造業進入全三維時代;同時為中國積累的四十年的各類工業產品數據的資源化、資產化提供基礎技術保障。 |
項目單位(人) | | 北京圜暉科技有限公司 |
聯系人 | | 鄭平平 |
通訊地址 | | 北京市海淀區中關村街道知春路63號 |
郵政編碼 | | 100080 |
聯系電話 | | 17718317794 |
傳真 | | 000000000 |
手機 | | 17718317794 |
電子郵箱 | | yuran1225@126.com |
|
|